产品中心
PRODUCTS CNTER1、可测百级-百万级洁净间2、满足国标计量要求3、MODBUS通信4、气泵或涡轮风机配置可选
相关文章
ARTICLES1、 可测百级-百万级洁净间
2、 满足国标计量要求
3、 MODBUS通信
4、 气泵或涡轮风机配置可选
二、技术参数
项目 | 参数 |
颗粒物检测范围1 | 0.3~10μm |
粒径尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm |
粒子个数输出量程 | 小于等于200 0000个/L |
流量 | 2.83L升/分钟 |
计数效率 | 0.3μm50% |
计数效率 | 0.5μm 100% |
洁净度标准 | 符合ISO 14644-1: ISO4级-ISO9级 |
工作温度 | -10~+50℃ |
工作湿度 | 0~95%(非凝结) |
存储温度 | -30~+60℃ |
存储湿度 | 0~95%(非凝结) |
开机稳定时间 | 10s |
数据刷新间隔时间 | 1s |
响应时间 | 1s |
输出方式 | 485通信 |
工作噪声 | 风扇版Max. 75 dB(A) @ 0.1m |
工作电压 | DC12V±0.2V,纹波≤100mV |
工作电流 | 风扇版≤200mA 气泵版≤350mA |
待机电流 | ≤10mA |
平均无误时间 | 气泵版连续工作大于1000小时(加长寿命可选配高配版气泵或定制涡轮风扇) |
尺寸(L×W×H) | 91*83*31 |
三、应用领域
1、锂电车间
2、无尘手术间
3、洁净食品车间
4、生物制药车间
5、精细化工车间
6、芯片制造车间
7、尘埃粒子检测仪
湖北武汉江夏区何家湖南街8号
扫描微信号
Copyright © 2025 武汉市普瑞思高科技有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备18010735号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml