产品中心
PRODUCTS CNTERPG-03CR粒子传感器满足国标JJF-1190标准,精度高,寿命长,体积小巧,便于集成,广泛应用于工业、医疗、生物制药、航天、电子、精细化工、汽车、锂电车间的洁净度监测。
相关文章
ARTICLESMODEL:PG-03CR
1、 体积小,便于集成 3、小型涡轮风机,寿命长
2、 可测千级-百万级洁净间
二、技术参数
项目 | 参数 |
颗粒物检测范围1 | 0.3~10μm |
粒径尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm |
粒子个数输出量程 | 小于等于200 0000个/L |
流量 | 1升/分钟(模拟流量) 配置标准流量可咨询销售人员 |
计数效率 | 0.3μm@50% |
洁净度标准 | 符合ISO 14644-1 ISO5级-ISO9级 |
浓度分辨率 | 1μg/m³ |
工作温度 | -10~+50℃ |
工作湿度 | 0~95%(非凝结) |
存储温度 | -30~+60℃ |
存储湿度 | 0~95%(非凝结) |
开机稳定时间 | 10s |
数据刷新间隔时间 | 1s |
响应时间 | 1s |
输出方式 | UART |
工作电压 | DC5V±0.2V,纹波≤100mV |
额定功率 | ≤100mA |
待机电流 | ≤10mA |
平均无误时间 | ≥3年 |
尺寸(L×W×H) | 38×36×14mm |
重量 | 约30g |
三、应用领域
● 锂电车间 ● 无尘手术间 ● 洁净食品车间
● 生物制药车间 ● 精细化工车间 ● 芯片制造车间
● 尘埃粒子检测仪
洁净室及洁净区选列的悬浮粒子洁净度等级
ISO等级序数 | 大于或等于表中被考虑的粒径的最大浓度限值(Pc/m³空气浓度限值按3.2的公式计算) | |||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |||||
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||||||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |||||
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |||||
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | ||||
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | ||||
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||||||
ISO Class 8 | 3520000 | 8320000 | 29300 | |||||||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||||||
注:由于涉及测量过程的不确定性,若要求用三个有效的数据来确定浓度等级水平 |
GMP规定的洁净度
洁净级别 | 尘粒最大允许值 | 微生物最大允许值 | 相当于ISO分数级 | ||
≧0.5μm | ≧5μm | 浮游茵/m³ | 尘降茵/皿 | ||
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5级 |
10000级 | 350000 | 2000 | 100 | 3 | ISO,7级 |
100000级 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 | ISO,8级 |
300000级 | 10000000 | 60000 | 15 |
四:服务
①原厂原材 ②厂家直销 ③货源稳定 ④工业级别 ⑤正品保障
⑥质量保障 ⑦急速发货 ⑧全国包邮 ⑨破损包退 ⑩保质期一年
五、质量保证
多道质量检测 品质层层把关
在线生产质量监测 成品质量抽检 出库产品检测
公司简介:汉市普瑞思高科技有限公司是专业从事激光尘埃粒子计数传感器、PM2.5传感器、纳米级粒子探测传感器、超大颗粒物探测传感器等环境类传感器的研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,对粒子气体类传感器领域有很深的造诣,先后通过了ISO9001\ISO45001\ISO14001体系认证,掌握了多项技术和传感器核心算法,是国内激光粒子传感器的标准起草单位。
湖北武汉江夏区何家湖南街8号
扫描微信号
Copyright © 2024 武汉市普瑞思高科技有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备18010735号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml